Parachute USH 520 L SOFT
| Type de parachute | 520 L Soft - Short | 520 L Soft - Long |
| Type de container | Soft | Soft |
| Dimension du container souple |
145 x 260 x 350 mm |
150 x 230 x 430 mm |
| Dimension du container dur en alu | non disponible | non disponible |
| Masse avec roquette | 12,3 Kg | 12,3 Kg |
| Vitesse maxi pour l'ouverture | 235 Km/h | 235 Km/h |
| Masse Maxi de l'aéronef | 520 Kg | 520 Kg |
| Vitesse de descente | 7,5 m/s | 7,5 m/s |
| Temps pour l'ouverture | 3,5 s | 3,5 s |
| Surface du parachute en m² | 105 m² |
105 m² |
| Nombre de suspentes | 30 / 2600 N | 30 / 2600 N |
| Type de coupole hémisphérique | E-105U | E-105U |
| Distance d'ouverture de l'aéronef | 15 m | 15 m |
| Hauteur mini d'ouverture | 80 m sol | 80 m sol |
| Vitesse mini pour l'ouverture Ve | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Choc à l'ouverture | 19,7 kN | 19,7 kN |
| Révision tous les | 6 ans | 6 ans |
| Longueur de la roquette | 69 | 69 |
| Diamètre de la roquette | Ø 170 mm | Ø 170 mm |
| Type de roquette | UPI-PFE-400 | UPI-PFE-400 |





