Comparatif parachutes USH
| Type de parachute | 140 MPK | 35 SL SOFT | 35 SL CAN | 520 L SOFT | 520 L SOFT | 520 L CAN | 52 S SOFT |
| Type de container | Soft | Soft | Hard Alu |
Soft |
Soft | Hard Alu |
Soft |
| Dimension du container souple en mm |
110 160 350 |
145 260 320 |
indisponible |
145 |
150 230 430 |
indisponible | 145 260 390 |
| Dimension du container dur en alu |
indisponible | indisponible | 450 mm Ø195 mm |
indisponible | indisponible | 590 mm Ø195 mm |
indisponible |
| Masse avec roquette | 4,7 Kg | 7,3 Kg | 8,2 Kg | 12,3 Kg | 12,3 Kg | 13,6 Kg | 13 Kg |
| Vitesse maxi pour l'ouverture | 160 Km/h | 160 Km/h | 160 Km/h | 235 Km/h | 235 Km/h | 235 Km/h | 300 Km/h |
| Masse Maxi de l'aéronef | 140 Kg | 350 Kg | 350 Kg | 520 Kg | 520 Kg | 520 Kg | 520 Kg |
| Vitesse de descente | 7,2 m/s | 7,1 m/s | 7,1 m/s | 7,5 m/s | 7,5 m/s | 7,5 m/s | 7,5 m/s |
| Temps pour l'ouverture | 2,4 s | 3 s | 3 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 4 s |
| Surface du parachute en m² | 36 m² | 59 slider |
59 slider |
105 m² |
105 m² | 105 m² |
105 slider |
| Nombre de suspentes |
20 |
36 2600 N |
36 2600 N |
30 2600 N |
30 2600 N |
30 2600 N |
30 2600 N |
| Type de coupole | E-36 | E-59 | E-59 | E-105U | E-105U | E-105U | E-105US |
| Distance d'ouverture | 9 m | 11 m | 11 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Hauteur mini d'ouverture | 60 m sol | 80 m sol | 80 m sol | 80 m sol | 80 m sol | 80 m sol | 80 m sol |
| Vitesse mini pour l'ouverture | 45 Km/h | 45 Km/h | 45 Km/h | 0 Km/h | 0 Km/h | 0 Km/h | 60 Km/h |
| Choc à l'ouverture | 8,25 kN | 17 kN | 17 kN | 19,7 kN | 19,7 kN | 19,7 kN | 21 kN |
| Révision tous les | 2 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
| Longueur de la roquette | 43 | 69 | |||||
| Diamètre de la roquette | Ø 142 mm | Ø 170 mm | |||||
| Type de roquette | UPI-PFE-200 | UPI-PFE-400 | |||||



